MA Agility 3

MORAVIA OPEN 2022

Rozhodčí: Jiřina Máčková
Délka trati: 210m
Překážky: 21
Standartní čas: 46s
Maximální čas: 1m 45s
Velikost: M
Kategorie: A1 A2 A3
Kvalifikace: Finále MA
Závodníků v kvalifikaci: 0
Bodování: Neděle M
Typ bodování: agility
Startovní číslo Psovod Země Jméno psa Chyby Odmítnutí Čas Rychlost (m/s) Time penalty Total penalty Rate
1. 282 Obrusníková Aneta CZ Black Swan Gates of Heaven 0 0 00:00:35.68 5.89 0 0 V
2. 260 Smrček Zdenek CZ Glory Day ze Smrckova dvora 0 0 00:00:36.690 5.72 0 0 V
3. 217 Zemanová Tereza CZ Darling Sachiko Črni Angel 0 0 00:00:36.75 5.71 0 0 V
4. 156 Zawistowska Kara PL NIGHT DRAGON De La Mesta Pastores 0 0 00:00:37.06 5.67 0 0 V
5. 150 Kokešová Klára CZ Roxy 0 0 00:00:37.079 5.66 0 0 V
6. 77 Mrázková Kateřina CZ Calahari Etosha Thiwahe 0 0 00:00:37.472 5.6 0 0 V
7. 302 Kozlová Barbora CZ Run For Fun Koryfej 0 0 00:00:37.592 5.59 0 0 V
8. 9 Kaletová Eliška CZ X-White Night Koryfej 0 0 00:00:37.851 5.55 0 0 V
9. 96 Jugulyte Kristina LV Nica's New Found Glory Gamtos harmonija 0 0 00:00:38.44 5.46 0 0 V
10. 52 Tsäro Kaisa FI Elbar's Black Joconde 0 0 00:00:39.789 5.28 0 0 V
11. 2 Matrasová Kristýna CZ New Nova Fort FOX 0 0 00:00:39.794 5.28 0 0 V
12. 169 Malcová Barbara CZ Jizerka von Schnappi Schnapp 0 0 00:00:40.307 5.21 0 0 V
13. 102 Henzl Ondřej CZ Berth Silver Aura Moravia 0 0 00:00:40.312 5.21 0 0 V
14. 86 Vlček Braňo SK A3CH Quick Brown Neraka 0 0 00:00:40.569 5.18 0 0 V
15. 95 Norvilaite Giedre LT Team Player Yaspi Gamtos Harmonija 0 0 00:00:41.085 5.11 0 0 V
16. 101 Henzl Ondřej CZ Boogie Gold Bryvilsár 0 0 00:00:41.600 5.05 0 0 V
17. 113 Czopa Rafał PL Kora 0 0 00:00:41.988 5 0 0 V
18. 225 Zemaityte Gerda LT Flyland Watch This 0 0 00:00:42.116 4.99 0 0 V
19. 129 Kupczyk Klaudia PL X-Buster Koryfej 0 0 00:00:42.376 4.96 0 0 V
20. 33 Kopřivová Jana CZ Mon Chéri Starring Moravia 0 0 00:00:42.637 4.93 0 0 V
21. 294 Vanroy Franky BE Ready 0 0 00:00:42.78 4.91 0 0 V
22. 122 Mandová Renata CZ Comic Caillin Bellamoon 0 0 00:00:42.895 4.9 0 0 V
23. 119 Karasjova Elina LV Furco Daydreams Dimvik Tish 0 0 00:00:43.415 4.84 0 0 V
24. 104 Frimmelová Lucie CZ A3Ch Baltazar Ellie's Jolly 0 0 00:00:44.81 4.69 0 0 V
25. 234 Umbrasko Elita LV Flyland Total Trinity 0 0 00:00:44.960 4.67 0 0 V
26. 232 Russo Raffaella IT Light Grey Bali 1 0 00:00:35.22 5.96 0 5 V
27. 8 Bidlová Lucie CZ Ember Ellin Bellamoon 1 0 00:00:38.499 5.45 0 5 V
28. 257 Vozdrohanova Natalia UA Ready 0 1 00:00:39.68 5.29 0 5 V
29. 25 Bodeček Martin CZ BlueBoy 1 0 00:00:40.955 5.13 0 5 V
30. 247 Vanerková Viktória SK Jannie Black Malá Magura 1 0 00:00:41.476 5.06 0 5 V
31. 53 Tsäro Kaisa FI Lizzira's Athletic Zafirah 1 0 00:00:41.552 5.05 0 5 V
32. 97 Neuhortová Sylvia SK Bugatti London´s Brandy 1 0 00:00:41.730 5.03 0 5 V
33. 352 Riezanova Valentyna UA My Mad Dream Fire Catcher 0 1 00:00:42.78 4.91 0 5 V
34. 253 Renate Wabnigg AT Emma 0 1 00:00:47.97 4.38 1.970 6.97 VD
35. 229 Terčová Bára CZ Embargo de Nigromanta 1 0 00:00:49.993 4.2 3.993 8.993 VD
252 Plachá Veronika CZ Argo DIS
5 Lanšperková Jitka CZ Alois z Ječmíňáku DIS
335 Ziemele Ieva LV Twinkle from Sielos Draugas DIS
222 Dytrychova Darie CZ Dylumi Ragyognak Csillagok DIS
132 Cunderlikova Dana SK Grippen von Schnappi Schnapp DIS
151 Kokešová Klára CZ Cerunnos Move it or Lose it DIS
47 Šenkeříková Lenka CZ Diesel Power Harisson DIS
362 Maj Kamila PL Merci DIS
321 MARŠÁLKOVÁ Adéla CZ Good Wine z Vejřího hnízda DIS
48 Vykydalová Radana CZ Bastet Czech Dreamer DIS
283 Obrusníková Aneta CZ McPotter's Creeks Kehely DIS
315 Ljungdahl Maria SE Hammarstigens Mac Beltra DIS
87 Vlčková Dominika SK Casper Roxy Diamond DIS
49 Vykydalová Radana CZ Dot de la belle folie DIS
364 Čuperová Vendula CZ Gwardzistą Wartownik Wiatru DIS
373 Obrusníková Aneta CZ Arrya Gates of Heaven DIS
60 Ondrušova Ivana CZ Another Bailey Ray DIS
27 Hradská Hana CZ Bazzar´s Intrigued DIS
314 Ljungdahl Maria SE Sandvretens Bojan DIS