SA Agility 3

MORAVIA OPEN 2022

Rozhodčí: Jiřina Máčková
Délka trati: 210m
Překážky: 21
Standartní čas: 46s
Maximální čas: 1m 45s
Velikost: XS S
Kategorie: A1 A2 A3
Kvalifikace: Finále SA
Závodníků v kvalifikaci: 0
Bodování: Neděle S
Typ bodování: agility
Startovní číslo Psovod Země Jméno psa Chyby Odmítnutí Čas Rychlost (m/s) Time penalty Total penalty Rate
1. 214 Habel Enya SE Brainpool's Mindful Missil 0 0 00:00:36.03 5.83 0 0 V
2. 211 Kreslina Svetlana LV Flyland Limited Edition 0 0 00:00:36.690 5.72 0 0 V
3. 308 CHRISTELLE RIOT FR OVNI FOR ME PAR AVIS DE TEMPETE 0 0 00:00:36.946 5.68 0 0 V
4. 219 Habel Enya SE Aucanada Can't Slow Down 0 0 00:00:37.94 5.54 0 0 V
5. 297 Lajmarová Denisa CZ The Roadrunners Unreal Ladykiller 0 0 00:00:38.16 5.5 0 0 V
6. 316 Ljungdahl Maria SE Stawaskogens Drama Queen 0 0 00:00:38.367 5.47 0 0 V
7. 240 Válková Klára CZ Griotka Perla z Polabí 0 0 00:00:38.570 5.44 0 0 V
8. 38 Kraenzl Sabrina AT Elja Ivy from my little crazy Heart 0 0 00:00:40.05 5.24 0 0 V
9. 133 Tubaldini Mokrišová Radka BR X-Carrera Von Schnappi Schnapp 0 0 00:00:40.439 5.19 0 0 V
10. 274 Rosenberger Sophie AT Explosive Light of Austrian Diamonds 0 0 00:00:40.441 5.19 0 0 V
11. 271 Laszlo Zsombor HU Honeybee at Small Swan 0 0 00:00:40.442 5.19 0 0 V
12. 106 Frimmelová Alena CZ Azizi od Prachovských skal 0 0 00:00:40.53 5.18 0 0 V
13. 143 Tubaldini Nunes Ricardo BR Kabuli of Eagle Amazing One Kiss 0 0 00:00:40.961 5.13 0 0 V
14. 18 Frimmelová Hana CZ True Love Tiffany vom Mehrental 0 0 00:00:41.995 5 0 0 V
15. 159 Binarová Martina CZ Arrow Medy Erya´s Elita 0 0 00:00:42.119 4.99 0 0 V
16. 108 Vovere Sanita LV Caecilia vom Elbrubin 0 0 00:00:42.376 4.96 0 0 V
17. 148 Mareková Tatiana SK A3Ch ELIS Kralovska Manta 0 0 00:00:42.56 4.93 0 0 V
18. 80 Ptáček Václav SK Messi 0 0 00:00:43.47 4.83 0 0 V
19. 65 Lukašejeva Kristina EE Flyland Jaunty Fellow 0 0 00:00:45.869 4.58 0 0 V
20. 344 Kubica Vladislav CZ Merlin 0 0 00:00:48.068 4.37 2.68 2.68 V
21. 298 Lajmarová Denisa CZ Game over Norník 1 0 00:00:37.50 5.6 0 5 V
22. 320 Ivaschenko Olexandra UA Incredible Happiness Arabian Jasmine 1 0 00:00:37.595 5.59 0 5 V
23. 198 Haiderer Oswald AT Up 1 0 00:00:38.939 5.39 0 5 V
24. 146 Sascha Vadagnin CH Flyland Impression 1 0 00:00:39.535 5.31 0 5 V
25. 89 Parnahajova Monika SK Go Wild Alkyra 1 0 00:00:39.800 5.28 0 5 V
26. 250 Sommerová Denisa CZ Dark Groot Černý Křišťál 1 0 00:00:39.85 5.27 0 5 V
27. 258 Zachová Klára CZ Blik Šip-Šip Hurá 1 0 00:00:39.922 5.26 0 5 V
28. 10 Vocelková Alena CZ Niké Moravské srdce 1 0 00:00:40.808 5.15 0 5 V
29. 165 Jurečková Jesika CZ A3Ch Uni Katy Perla z Polabí 0 1 00:00:40.953 5.13 0 5 V
30. 121 Mandová Renata CZ Eastdale Secret Queen of Heaven 1 0 00:00:41.091 5.11 0 5 V
31. 233 Grzegorczyk Zuzanna PL Pixi Raciborski Puch 1 0 00:00:44.190 4.75 0 5 V
32. 338 Nováková Petra CZ A3Ch Zooty Zulu Libami 1 0 00:00:45.22 4.64 0 5 V
33. 46 Tenasa Lauma LV Millie 1 0 00:00:45.34 4.63 0 5 V
34. 334 Kartashova Anastasiia UA Prissy With Elensis House 0 0 00:00:51.558 4.07 5.558 5.558 V
35. 310 Zilinskaite Raminta LV Shakira 1 0 00:00:48.191 4.36 2.191 7.191 VD
36. 21 Benešová Jiřina CZ Midnight Kiss 2 0 00:00:36.178 5.8 0 10 VD
37. 235 Umbrasko Elita LV Irhaberki Reina 1 1 00:00:41.59 5.05 0 10 VD
38. 163 Klásková Lenka CZ Shaggy Porubský květ 1 1 00:00:44.09 4.76 0 10 VD
39. 44 Gašparová Erika SK Amromeka Gamine White Sia 2 0 00:00:44.316 4.74 0 10 VD
40. 107 Valencak Zvonko SI Gizzy nornik 1 1 00:00:45.091 4.66 0 10 VD
41. 244 Adámková Lenka SK Mája Krásný motýl 2 1 00:00:48.22 4.36 2.220 17.22 D
42. 170 Malcová Barbara CZ Agility von Schnappi Schnapp 1 1 00:01:03.945 3.28 17.945 27.945 BO
372 Zilinskaite Raminta LV Poco Loco de Costalina DIS
311 Faltner Christine NO HalliGalli from the Beauty Bats DIS
254 Renate Wabnigg AT Sweety DIS
212 Kreslina Svetlana LV Flyland From Sielos Draugas DIS
349 Labieniec Magdalena PL Indirica ELFIE DIS
94 Neuhort Tomáš SK Hätrygg Dai Muratori DIS
355 Divišová Alena CZ Good Girl DIS
276 Mareková Tatiana SK DZIWY Bambabibi DIS
112 Botka Adrián SK Rebelona Diabla z Koloru DIS
304 Dušánková Anna CZ Itty-Bitty z Lomu ve skále DIS
207 Molchanova Erika Mariia UA Dynamite Obyknovennoe Chudo DIS
288 Berndorfer Sabine AT Kings of Joy Azzy Dizzy DIS
323 Olejárová Marcela SK Joyful Life Perla z Polabí DIS
265 Laszlo Reka HU Pepper Power at Small Swan DIS
22 Krátká Julie CZ Ebony Rose od Přelícké zvonice DIS
100 Adamson Monika EE Liilia Kerek Ful DIS
286 Kolenko Roland SI Gothica Melodia Szczurolapa DIS
319 Muszyńska Anna PL Perfect Pina Colada DIS
312 Gundersen Signe NO Hubbabubba from the BeautyBats DIS
168 Rossmannová Tereza CZ Bazzy zpod Chlumských hájů DIS
1 Matrasová Kristýna CZ Cairo SkyFalls Angels DIS
17 Drápelová Lucie CZ Chunky Monkey Killers Hole DIS