SA Agility 2

MORAVIA OPEN 2022

Rozhodčí: Bernhard Hűppe
Délka trati: 205m
Překážky: 21
Standartní čas: 52s
Maximální čas: 1m 20s
Velikost: XS S
Kategorie: A1 A2 A3
Kvalifikace: Finále SA
Závodníků v kvalifikaci: 5
Startovní číslo Psovod Země Jméno psa Chyby Odmítnutí Čas Rychlost (m/s) Time penalty Total penalty Rate
1. 214 Habel Enya SE Brainpool's Mindful Missil 0 0 00:00:35.34 5.8 0 0 V
2. 211 Kreslina Svetlana LV Flyland Limited Edition 0 0 00:00:36.563 5.61 0 0 V
3. 308 CHRISTELLE RIOT FR OVNI FOR ME PAR AVIS DE TEMPETE 0 0 00:00:36.692 5.59 0 0 V
4. 316 Ljungdahl Maria SE Stawaskogens Drama Queen 0 0 00:00:37.28 5.5 0 0 V
5. 198 Haiderer Oswald AT Up 0 0 00:00:37.53 5.46 0 0 V
6. 297 Lajmarová Denisa CZ The Roadrunners Unreal Ladykiller 0 0 00:00:37.68 5.44 0 0 V
7. 258 Zachová Klára CZ Blik Šip-Šip Hurá 0 0 00:00:38.15 5.37 0 0 V
8. 1 Matrasová Kristýna CZ Cairo SkyFalls Angels 0 0 00:00:38.628 5.31 0 0 V
9. 250 Sommerová Denisa CZ Dark Groot Černý Křišťál 0 0 00:00:38.629 5.31 0 0 V
10. 143 Tubaldini Nunes Ricardo BR Kabuli of Eagle Amazing One Kiss 0 0 00:00:39.017 5.25 0 0 V
11. 38 Kraenzl Sabrina AT Elja Ivy from my little crazy Heart 0 0 00:00:39.144 5.24 0 0 V
12. 133 Tubaldini Mokrišová Radka BR X-Carrera Von Schnappi Schnapp 0 0 00:00:39.275 5.22 0 0 V
13. 107 Valencak Zvonko SI Gizzy nornik 0 0 00:00:39.87 5.14 0 0 V
14. 168 Rossmannová Tereza CZ Bazzy zpod Chlumských hájů 0 0 00:00:41.71 4.91 0 0 V
15. 319 Muszyńska Anna PL Perfect Pina Colada 0 0 00:00:42.03 4.88 0 0 V
16. 80 Ptáček Václav SK Messi 0 0 00:00:42.28 4.85 0 0 V
17. 159 Binarová Martina CZ Arrow Medy Erya´s Elita 0 0 00:00:42.506 4.82 0 0 V
18. 46 Tenasa Lauma LV Millie 0 0 00:00:45.15 4.54 0 0 V
19. 369 Zajková Simona CZ Donald 0 0 00:00:48.325 4.24 0 0 V
20. 312 Gundersen Signe NO Hubbabubba from the BeautyBats 1 0 00:00:36.37 5.64 0 5 V
21. 298 Lajmarová Denisa CZ Game over Norník 1 0 00:00:36.693 5.59 0 5 V
22. 106 Frimmelová Alena CZ Azizi od Prachovských skal 1 0 00:00:38.28 5.36 0 5 V
23. 349 Labieniec Magdalena PL Indirica ELFIE 0 1 00:00:38.46 5.33 0 5 V
24. 18 Frimmelová Hana CZ True Love Tiffany vom Mehrental 1 0 00:00:39.75 5.16 0 5 V
25. 108 Vovere Sanita LV Caecilia vom Elbrubin 1 0 00:00:41.12 4.99 0 5 V
26. 344 Kubica Vladislav CZ Merlin 1 0 00:00:44.188 4.64 0 5 V
27. 15 Duricova Jitka CZ Elisabetta de Pompadour 1 0 00:00:47.290 4.33 0 5 V
28. 310 Zilinskaite Raminta LV Shakira 1 0 00:00:49.876 4.11 0 5 V
29. 112 Botka Adrián SK Rebelona Diabla z Koloru 0 1 00:00:52.59 3.9 0.590 5.59 V
30. 10 Vocelková Alena CZ Niké Moravské srdce 2 0 00:00:39.922 5.14 0 10 VD
31. 17 Drápelová Lucie CZ Chunky Monkey Killers Hole 2 0 00:00:40.439 5.07 0 10 VD
32. 163 Klásková Lenka CZ Shaggy Porubský květ 1 1 00:00:45.740 4.48 0 10 VD
33. 212 Kreslina Svetlana LV Flyland From Sielos Draugas 0 2 00:00:47.25 4.34 0 10 VD
34. 170 Malcová Barbara CZ Agility von Schnappi Schnapp 1 1 00:00:51.683 3.97 0 10 VD
35. 254 Renate Wabnigg AT Sweety 2 1 00:00:46.68 4.39 0 15 VD
346 D’Avino Serena IT Royaldogs Kennel cupcake DIS
144 Čampulová Petra CZ Jupííí via Bohemica DIS
94 Neuhort Tomáš SK Hätrygg Dai Muratori DIS
21 Benešová Jiřina CZ Midnight Kiss DIS
304 Dušánková Anna CZ Itty-Bitty z Lomu ve skále DIS
207 Molchanova Erika Mariia UA Dynamite Obyknovennoe Chudo DIS
244 Adámková Lenka SK Mája Krásný motýl DIS
288 Berndorfer Sabine AT Kings of Joy Azzy Dizzy DIS
89 Parnahajova Monika SK Go Wild Alkyra DIS
219 Habel Enya SE Aucanada Can't Slow Down DIS
165 Jurečková Jesika CZ A3Ch Uni Katy Perla z Polabí DIS
372 Zilinskaite Raminta LV Poco Loco de Costalina DIS
265 Laszlo Reka HU Pepper Power at Small Swan DIS
355 Divišová Alena CZ Good Girl DIS
16 Duricova Jitka CZ Aelin la Flamme de l'amour DIS
323 Olejárová Marcela SK Joyful Life Perla z Polabí DIS
148 Mareková Tatiana SK A3Ch ELIS Kralovska Manta DIS
22 Krátká Julie CZ Ebony Rose od Přelícké zvonice DIS
100 Adamson Monika EE Liilia Kerek Ful DIS
271 Laszlo Zsombor HU Honeybee at Small Swan DIS
334 Kartashova Anastasiia UA Prissy With Elensis House DIS
233 Grzegorczyk Zuzanna PL Pixi Raciborski Puch DIS
146 Sascha Vadagnin CH Flyland Impression DIS
44 Gašparová Erika SK Amromeka Gamine White Sia DIS
276 Mareková Tatiana SK DZIWY Bambabibi DIS
240 Válková Klára CZ Griotka Perla z Polabí DIS
65 Lukašejeva Kristina EE Flyland Jaunty Fellow DIS
121 Mandová Renata CZ Eastdale Secret Queen of Heaven DIS