SA Agility 1

MORAVIA OPEN 2022

Rozhodčí: Ana Beltran Bustamante
Délka trati: 220m
Překážky: 21
Standartní čas: 49s
Maximální čas: 1m 14s
Velikost: XS S
Kategorie: A1 A2 A3
Kvalifikace: Finále SA
Závodníků v kvalifikaci: 5
Startovní číslo Psovod Země Jméno psa Chyby Odmítnutí Čas Rychlost (m/s) Time penalty Total penalty Rate
1. 349 Labieniec Magdalena PL Indirica ELFIE 0 0 00:00:41.214 5.34 0 0 V
2. 320 Ivaschenko Olexandra UA Incredible Happiness Arabian Jasmine 0 0 00:00:42.79 5.14 0 0 V
3. 235 Umbrasko Elita LV Irhaberki Reina 0 0 00:00:42.891 5.13 0 0 V
4. 316 Ljungdahl Maria SE Stawaskogens Drama Queen 0 0 00:00:43.28 5.08 0 0 V
5. 355 Divišová Alena CZ Good Girl 0 0 00:00:43.60 5.05 0 0 V
6. 297 Lajmarová Denisa CZ The Roadrunners Unreal Ladykiller 0 0 00:00:43.81 5.02 0 0 V
7. 233 Grzegorczyk Zuzanna PL Pixi Raciborski Puch 0 0 00:00:44.62 4.93 0 0 V
8. 147 Fürstlová Lenka CZ Bungee Nexee z Elsameru 0 0 00:00:46.645 4.72 0 0 V
9. 159 Binarová Martina CZ Arrow Medy Erya´s Elita 0 0 00:00:48.50 4.54 0 0 V
10. 15 Duricova Jitka CZ Elisabetta de Pompadour 0 0 00:00:53.109 4.14 4.109 4.109 V
11. 286 Kolenko Roland SI Gothica Melodia Szczurolapa 1 0 00:00:42.380 5.19 0 5 V
12. 298 Lajmarová Denisa CZ Game over Norník 1 0 00:00:43.024 5.11 0 5 V
13. 240 Válková Klára CZ Griotka Perla z Polabí 0 1 00:00:46.253 4.76 0 5 V
14. 369 Zajková Simona CZ Donald 0 0 00:00:54.529 4.03 5.529 5.529 V
15. 46 Tenasa Lauma LV Millie 1 0 00:00:49.75 4.42 0.750 5.75 V
16. 107 Valencak Zvonko SI Gizzy nornik 0 1 00:00:50.18 4.38 1.180 6.18 VD
17. 133 Tubaldini Mokrišová Radka BR X-Carrera Von Schnappi Schnapp 0 1 00:00:50.395 4.37 1.395 6.395 VD
18. 106 Frimmelová Alena CZ Azizi od Prachovských skal 0 1 00:00:50.47 4.36 1.470 6.47 VD
19. 17 Drápelová Lucie CZ Chunky Monkey Killers Hole 2 0 00:00:46.642 4.72 0 10 VD
20. 254 Renate Wabnigg AT Sweety 2 0 00:00:47.87 4.6 0 10 VD
21. 65 Lukašejeva Kristina EE Flyland Jaunty Fellow 1 0 00:00:54.012 4.07 5.12 10.12 VD
22. 214 Habel Enya SE Brainpool's Mindful Missil 1 0 00:00:58.56 3.76 9.560 14.56 VD
23. 344 Kubica Vladislav CZ Merlin 1 1 00:00:53.752 4.09 4.752 14.752 VD
24. 170 Malcová Barbara CZ Agility von Schnappi Schnapp 1 0 00:01:02.541 3.52 13.541 18.541 D
25. 80 Ptáček Václav SK Messi 3 0 00:01:02.428 3.52 13.428 28.428 BO
346 D’Avino Serena IT Royaldogs Kennel cupcake DIS
323 Olejárová Marcela SK Joyful Life Perla z Polabí DIS
22 Krátká Julie CZ Ebony Rose od Přelícké zvonice DIS
338 Nováková Petra CZ A3Ch Zooty Zulu Libami DIS
304 Dušánková Anna CZ Itty-Bitty z Lomu ve skále DIS
250 Sommerová Denisa CZ Dark Groot Černý Křišťál DIS
94 Neuhort Tomáš SK Hätrygg Dai Muratori DIS
121 Mandová Renata CZ Eastdale Secret Queen of Heaven DIS
21 Benešová Jiřina CZ Midnight Kiss DIS
271 Laszlo Zsombor HU Honeybee at Small Swan DIS
10 Vocelková Alena CZ Niké Moravské srdce DIS
143 Tubaldini Nunes Ricardo BR Kabuli of Eagle Amazing One Kiss DIS
165 Jurečková Jesika CZ A3Ch Uni Katy Perla z Polabí DIS
146 Sascha Vadagnin CH Flyland Impression DIS
44 Gašparová Erika SK Amromeka Gamine White Sia DIS
276 Mareková Tatiana SK DZIWY Bambabibi DIS
212 Kreslina Svetlana LV Flyland From Sielos Draugas DIS
211 Kreslina Svetlana LV Flyland Limited Edition DIS
38 Kraenzl Sabrina AT Elja Ivy from my little crazy Heart DIS
198 Haiderer Oswald AT Up DIS
219 Habel Enya SE Aucanada Can't Slow Down DIS
258 Zachová Klára CZ Blik Šip-Šip Hurá DIS
100 Adamson Monika EE Liilia Kerek Ful DIS
334 Kartashova Anastasiia UA Prissy With Elensis House DIS
274 Rosenberger Sophie AT Explosive Light of Austrian Diamonds DIS
312 Gundersen Signe NO Hubbabubba from the BeautyBats DIS
16 Duricova Jitka CZ Aelin la Flamme de l'amour DIS
1 Matrasová Kristýna CZ Cairo SkyFalls Angels DIS
163 Klásková Lenka CZ Shaggy Porubský květ DIS
207 Molchanova Erika Mariia UA Dynamite Obyknovennoe Chudo DIS
244 Adámková Lenka SK Mája Krásný motýl DIS
288 Berndorfer Sabine AT Kings of Joy Azzy Dizzy DIS
319 Muszyńska Anna PL Perfect Pina Colada DIS
144 Čampulová Petra CZ Jupííí via Bohemica DIS
89 Parnahajova Monika SK Go Wild Alkyra DIS
18 Frimmelová Hana CZ True Love Tiffany vom Mehrental DIS
265 Laszlo Reka HU Pepper Power at Small Swan DIS
310 Zilinskaite Raminta LV Shakira DIS
108 Vovere Sanita LV Caecilia vom Elbrubin DIS
168 Rossmannová Tereza CZ Bazzy zpod Chlumských hájů DIS
372 Zilinskaite Raminta LV Poco Loco de Costalina DIS
308 CHRISTELLE RIOT FR OVNI FOR ME PAR AVIS DE TEMPETE DIS
148 Mareková Tatiana SK A3Ch ELIS Kralovska Manta DIS
311 Faltner Christine NO HalliGalli from the Beauty Bats DIS
112 Botka Adrián SK Rebelona Diabla z Koloru DIS
14 Jeřábková Lucie CZ Amazing Jessamine Erya's Elita DIS